Skip to main content
Side panel
akademiaonline.pl
TM1
VISTULA
English (en)
English (en)
Polski (pl)
You are not logged in. (
Log in
)
VISTULA
Home
Courses
VISTULA
Course categories:
VISTULA
TM1
Podyplomowe
Search courses
Go
Vistula | 25L Z Zastosowanie języka Python w Data Science i Artificial Intelligence
Vistula | 25L D Zastosowanie języka Python w Data Science i Artificial Intelligence
Vistula | 24Z Uczenie maszynowe i jego zastosowania; SPEC: Sztuczna Inteligencja i jej zastosowania w Inzynierii
Vistula | 24Z Zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu; SPEC.: Sztuczna inteligencja i jej zastosowania w inżynierii
VISTULA | 24L Wprowadzenie do technologii internetowych
VISTULA | 24L PDW I: Sztuczna Inteligencja
VISTULA | 24L Uczenie maszynowe i jego zastosowania
VISTULA | 23Z PDW I: Sztuczna Inteligencja
VISTULA | 23L PDW II: Sztuczna Inteligencja
VISTULA | 22Z PDW I: Sztuczna Inteligencja | nst
VISTULA | Technologie informacyjne poziom ECDL
VISTULA | Information Technology ECDL
Home